WEKO3
アイテム
脳血管障害患者に対する床からの立ち上がり動作練習の効果
https://kochireha.repo.nii.ac.jp/records/129
https://kochireha.repo.nii.ac.jp/records/1290ae1fe9d-acbe-4bc6-85eb-e0ca62c45622
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-11-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 脳血管障害患者に対する床からの立ち上がり動作練習の効果 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The effectiveness of exercise training to enable a patient with stroke to get up from the floor | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 床からの立ち上がり,脳血管障害患者,逆方向連鎖化,基本動作練習 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
明崎, 禎輝
× 明崎, 禎輝× 野村, 卓生× 山崎, 裕司× 佐藤, 厚 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 1097 | |||||
| 姓名 | Akezaki, Yoshiteru | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 1098 | |||||
| 姓名 | Nomura, Takuo | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 1099 | |||||
| 姓名 | Yamasaki, Hiroshi | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 1100 | |||||
| 姓名 | Sato, Atsushi | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本研究では,脳血管障害患者に対して,逆方向連鎖技法に基づく床からの立ち上がり動作練習を実施し,その有効性を検討した.対象は,68歳,男性,診断名は脳出血であった.床からの立ち上がり動作は,仰臥位から片膝立ち位までは可能であったが,片膝立ち位から立ち上がることが困難であった.方法は,シングルケースデザインのAB法を用い,ベースライン期(4日)後に,介入期( 6日)を設けた.介入期では,症例の前に台を置き,片膝立ち位で台を押さえながらの立ち上がり動作練習を行った.台の高さは40cmから30cm,20cm,と徐々に低く設定した.介入開始から6日目には台無しでも床からの立ち上がり動作が可能となった.また,床からの立ち上がり動作に対する不安感(Visual analogue scale)はベースライン期に8点であったが,介入期には3点へと減少を認めた.本研究で用いた動作練習によって,短期間のうちに床からの立ち上がり動作を獲得できたことから,床からの立ち上がり動作練習方法として有用なことが示唆された. | |||||
| 書誌情報 |
高知リハビリテーション学院紀要 en : Journal of Kochi Rehabilitation Institute 巻 11, p. 23-26, 発行日 2010-03-31 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 高知リハビリテーション学院 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 13455648 | |||||