WEKO3
アイテム
急性非代償性心不全を呈した超高齢患者への心臓リハビリテーション 携帯型サイクルエルゴメータの早期使用
https://kochireha.repo.nii.ac.jp/records/316
https://kochireha.repo.nii.ac.jp/records/316278991a4-7a8e-47ab-b148-137d6a97982e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-09-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 急性非代償性心不全を呈した超高齢患者への心臓リハビリテーション 携帯型サイクルエルゴメータの早期使用 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | *運動療法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 下肢筋 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | *心不全(リハビリテーション) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 早期離床 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 歩行訓練 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 他動運動療法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | レジスタンストレーニング | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | *心臓リハビリテーション | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 運動機器 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ヒト | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 高齢者(80〜) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 女 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
中屋, 雄太
× 中屋, 雄太× 赤松, 正教× 大木元, 明義× 北岡, 裕章 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 98歳女性。入院1ヵ月前に転倒し歩行困難となる。呼吸困難が増悪し、翌日入院。頻脈性心房細動によるうっ血性心不全との診断で、治療が開始された。第2病日より心臓リハビリテーションを開始した。第3病日より携帯型サイクルエルゴメータを20秒2セットから開始。第4病日より歩行訓練開始。第18病日よりシルバーカー歩行が監視下で可能となった。第24病日には、年齢相応まで下肢筋力が改善し、ポータブルトイレへの移乗が自立した。携帯型サイクルエルゴメータの使用は、歩行が困難な超高齢心不全患者の早期トレーニングを実施する上で有益なものと考えられた。(著者抄録) | |||||
書誌情報 |
高知リハビリテーション学院紀要 巻 20, p. 21-26, 発行日 2019-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1345-5648 |