WEKO3
-
RootNode
アイテム
光フィードバック装置を用いた歩行器歩行練習の効果 : 足部クリアランスの改善を目的として
https://kochireha.repo.nii.ac.jp/records/104
https://kochireha.repo.nii.ac.jp/records/10465a0dcb1-5725-41fa-9ea3-da48256fe9e8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 光フィードバック装置を用いた歩行器歩行練習の効果 : 足部クリアランスの改善を目的として | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The effect of walker exercise on light feedback device | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
桂下, 直也
× 桂下, 直也× 山崎, 裕司× 神谷, 高志× 千葉, 直之× 遠藤, 章祥× 太田, 誠 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 829 | |||||
姓名 | Katsurashita, Naoya | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 830 | |||||
姓名 | Yamasaki, Hiroshi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 831 | |||||
姓名 | Kamiya, Takashi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 832 | |||||
姓名 | Chiba, Naoya | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 833 | |||||
姓名 | Endo, Teruyoshi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 834 | |||||
姓名 | Ota, Makoto | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 歩行器歩行において足部クリアランスが不良な対象者6名(女性5名,男性1名,平均年齢79.5歳)に対して光フィードバック装置を用いた歩行訓練を実施し,その効果について検証した.まず,通常の歩行器歩行において側方からのビデオ画像から足部クリアランスが確保される股関節屈曲角度を設定した.次いで,10mの歩行器歩行において開始時,5m通過時にセラピストが「脚を高く挙げてください」という口頭指示のもと歩行器歩行訓練を行った.最後に,光フィードバック装置を歩行器に取り付け,適切な股関節屈曲角度が得られた場合にLEDが発光する状態で歩行器歩行を10m行った.その後,ビデオ画像より,足部クリアランスが目標高に達した回数を数え,全歩数に対する達成率を算出した.その結果,全症例において光フィードバック装置を用いた歩行訓練後,達成率に有意な改善(介入前31.2±8.7%,フィードバック82.7±13.2% : p<0.05)を認めた.以上のことから,光フィードバック装置を用いた歩行訓練は,即時的に足部クリアランスを確保させる上で有用なものと考えられた. | |||||
書誌情報 |
高知リハビリテーション学院紀要 en : Journal of Kochi Rehabilitation Institute 巻 9, p. 23-27, 発行日 2008-03-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知リハビリテーション学院 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13455648 |